Header
Logo

Macclesfield Quiz League
Sponsored by AstraZeneca

You are here:


On this page:

Individual Records: H

We currently have final individual records for every season since 1987–8 (except 1988–9, for which we only have the half–way records). We believe that individual scores were recorded before this, but we no longer have those records (unless you know different).

This page summarises the records of everyone that has played in Macclesfield Quiz League since the 1987–8 season, whose surname begins with the letter H.

Please note: except in seasons 1988–9, 1994–5 and 1995–6, the Average column gives the average score for the games that counted towards the season's total – i.e. 12 games in a league of nine teams, 11 games in a league of eight, and so on. The number of games that counted is given in the Counting column. In the three seasons cited as exceptions, the Average is the average score for all games. (In the case of the 1988–9 season, this is because the figures are for the half–way stage of the season.)

Tina Hackey

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2000–1 Church House C 53 1 15 15 15 16 12 15.00

See also Tina Whitwam.

Chris Hacking

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Millstone 'A' A 29 12 207 24 16 12 17.25
1988–9 Millstone 'A' A 27 6 117 27 9 19.50
1989–90 Castle 'B' A 43 4 87 33 12 16 12 21.75
1990–1 Millstone 'A' A 29 12 252 39 3 16 12 21.00
1992–3 Millstone A 41 4 66 27 16 12 16.50
1996–7 Millstone A 34 9 138 24 6 14 11 15.33
1997–8 Boarhound B 23 11 195 27 9 14 11 17.73

Jo Hacking

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Millstone A 54 1 9 9 9 14 11 9.00

Mark Hadfield

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2000–1 Brocklehurst Arms D 60 1 6 6 6 16 12 6.00

Ian Hague

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Lord Byron C 38 10 69 12 0 16 12 6.90

Dave Haigh

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Sema E 31 3 57 24 15 19.00
1989–90 Sema D 28 11 177 24 9 16 12 16.09
1990–1 Sema C 24 12 177 21 3 16 12 14.75
1992–3 Sema B 35 8 144 33 16 12 18.00
1993–4 Sema at the Millstone A 40 6 108 27 3 16 12 18.00

1995–6 CAP A 47 2 36 21 15 16 12 18.00
1996–7 CAP A 46 1 18 18 18 14 11 18.00
1997–8 CAP A 44 1 21 21 21 14 11 21.00
1998–9 CAP A 42 6 81 21 3 16 12 13.50
1999–2000 CAP A 49 3 48 18 15 16 12 16.00
2000–1 CAP A 36 5 87 27 3 14 11 17.40

Laurie Hale

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 George & Dragon 'B' A 39 5 78 24 6 14 11 15.60
2003–4 George & Dragon 'B' A 51 4 45 18 0 16 12 11.25
2004–5 George & Dragon 'B' A 51 3 36 15 9 16 12 12.00

Elizabeth Hallows

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Church House 'A' B 53 1 0 0 0 14 11 0.00

Gordon Hamill

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Church House 'B' C 35 10 90 15 6 14 11 9.00

1997–8 Church House 'A' B 49 2 18 9 9 14 11 9.00
1998–9 Church House B 52 4 39 12 3 16 12 9.75

Joan Hamilton

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Cock Inn C 41 4 72 24 9 16 12 18.00
1995–6 Cock Inn B 43 9 72 15 0 16 12 8.00
1996–7 Cock Inn D 40 3 39 24 6 14 11 13.00
1997–8 Cock Inn D 34 1 12 12 12 10 9 12.00
1998–9 Cock Inn C 39 6 108 21 12 16 12 18.00
1999–2000 Cock Inn D 29 6 129 27 15 16 12 21.50
2000–1 Cock Inn D 27 10 174 27 12 16 12 17.40
2001–2 Cock Inn D 44 3 63 30 12 16 12 21.00

Sean Hammill

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1993–4 Waters Green Tavern E 36 9 78 18 0 16 12 8.67

Mike Hammond

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Nags Head 'A' A 55 1 15 15 15 16 12 15.00

Max Hancock

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2007–8 Knot Inn C 45 5 78 21 6 16 12 15.60
2008–9 Knot Inn B 40 6 93 24 9 16 12 15.50
2009–10 Knot Inn B 42 5 81 30 6 16 12 16.20
2010–11 Knot Originals A 39 3 57 21 15 14 11 19.00
2011–12 Knot Originals A 37 8 123 24 6 16 12 15.38
2012–13 Knot Originals A 46 4 72 24 9 16 12 18.00

Mike Hancock

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2007–8 Knot Inn C 26 13 195 30 9 16 12 16.25
2008–9 Knot Inn B 33 8 177 33 15 16 12 22.13
2009–10 Knot Inn B 31 11 195 27 12 16 12 17.73
2010–11 Knot Originals A 30 7 153 30 15 14 11 21.86
2011–12 Knot Originals A 33 10 204 36 9 16 12 20.40
2012–13 Knot Originals A 31 11 207 30 6 16 12 18.82
2013–14 Knot Arf A 42 8 120 27 6 16 12 15.00
2014–15 Knot Arf A 35 9 192 27 15 16 12 21.33
2015–16 Wharfies B 34 8 183 36 9 16 12 22.88
2016–17 Wharfies A 37 7 153 39 9 16 12 21.86
2017–18 Wharfies A 27 9 213 36 15 14 11 23.67
2018–19 Rushton Diamonds B 34 7 120 21 9 14 11 17.14
2019–20 Rushton Diamonds A 31= 6 129 27 12 14 11 21.50
2021–2 Harrington Diamonds A 27 5 102 33 6 12 10 20.40
2022–3 Harrington Diamonds A 35= 6 108 24 16 14 11 18.00

Dave Hancox

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2008–9 Byron Bards C 46 2 30 18 12 16 12 15.00

Richard Handforth

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Chestergate A 51 1 12 12 12 16 12 12.00

Joe Hanrahan

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2010–11 Puss in Boots C 46 3 36 18 6 16 12 12.00
2011–12 Puss in Boots C 54 2 15 9 6 16 12 7.50
2014–15 Dolphin A 59 1 18 18 18 16 12 18.00
2015–16 Dolphin A 60 1 9 9 9 16 12 9.00
2016–17 Dolphin A 57 1 15 15 15 16 12 15.00
2017–18 Dolphin A 52 1 12 12 12 14 11 12.00
2021–2 Dolphin A 41 1 9 9 9 12 10 9.00
2022–3 Dolphin A 45= 1 18 18 18 14 11 18.00

Hilary Hanson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2011–12 Church House Bollington B 57 1 12 12 12 16 12 12.00

John E. ('Che') Hargreaves

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 White Swan B 44 3 57 36 6 16 12 19.00
2000–1 White Swan C 48 2 33 21 12 16 12 16.50
2005–6 Albion B 46 1 18 18 18 16 12 18.00
2007–8 Albion C 41 6 102 24 6 16 12 17.00
2009–10 Albion B 24 13 234 36 15 16 12 19.50
2011–12 Albion B 44 3 60 27 15 16 12 20.00
2012–13 Wharf C 46 3 42 18 6 16 12 14.00
2013–14 Wharf B 52 3 48 18 12 16 12 16.00
2014–15 Wharf B 38 8 129 24 0 16 12 16.13

John Hargreaves

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Brewers D 11 12 177 27 12 10 17.70
1988–9 Brewers D 10 6 90 21 6 15.00
1989–90 Brewers D 5 16 267 30 15 16 12 22.25
1990–1 Brewers E 4 15 240 36 12 16 12 20.00
1992–3 Brewers C 17 16 240 27 16 12 20.00
1993–4 Brewers D 12 16 249 27 12 16 12 20.75
1994–5 Brewers D 10 14 243 36 9 16 12 18.64
1995–6 Brewers D 37 3 72 33 15 14 11 24.00

1998–9 White Swan C 7 15 297 33 18 16 12 24.75
1999–2000 White Swan B 14 14 324 33 18 16 12 27.00
2000–1 White Swan C 10 13 291 33 18 16 12 24.25
2001–2 Travellers Rest B 6 13 312 36 21 14 11 28.36
2002–3 Travellers Rest B 4 14 336 39 24 14 11 30.55
2003–4 Travellers Rest B 6 16 360 45 24 16 12 30.00
2004–5 Albion C 2 16 336 39 21 16 12 28.00
2005–6 Albion B 4 16 351 39 18 16 12 29.25
2006–7 Albion B 6 14 315 39 18 14 11 28.64
2007–8 Albion C 3 16 381 42 27 16 12 31.75
2008–9 Albion C 1 16 357 48 24 16 12 29.75
2009–10 Albion B 2 16 417 45 24 16 12 34.75
2010–11 Albion B 6 15 336 39 24 16 12 28.00
2011–12 Albion B 11 14 309 39 18 16 12 25.75
2012–13 Wharf C 1 16 363 42 21 16 12 30.25
2013–14 Wharf B 9 15 363 42 21 16 12 30.25
2014–15 Wharf B 14 12 318 33 15 16 12 26.50

2015–16 Church House Bollington B 41 5 159 42 21 16 12 31.80
2016–17 Church House Bollington A 25 10 276 42 15 16 12 27.60
2017–18 Church House Bollington A 16 10 276 42 15 14 11 27.60
2018–19 Church House Bollington A 22 14 273 33 18 14 11 24.82
2019–20 Church House Bollington A 28 10 240 36 6 14 11 24.00
2021–2 Poachers A 26 6 129 33 15 12 10 21.50
2022–3 Poachers A 24 10 285 36 18 14 11 28.50

Frank Harrington

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 Church House C 51 1 27 27 27 16 12 27.00
2000–1 Church House C 56 1 12 12 12 16 12 12.00
2001–2 Church House C 54 1 18 18 18 16 12 18.00
2002–3 Church House C 50 1 9 9 9 14 11 9.00

2012–13 Park Timers C 56 1 18 18 18 16 12 18.00

Beth Harris

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2011–12 Puss in Boots C 53 2 15 12 3 16 12 7.50
2012–13 Park Timers C 56 1 18 18 18 16 12 18.00

David Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1998–9 Cock Inn C 36 4 114 33 24 16 12 28.50
1999–2000 Cock Inn D 21 8 177 36 12 16 12 22.13
2000–1 Cock Inn D 3 15 309 42 18 16 12 25.75
2001–2 Cock Inn D 10 15 297 39 18 16 12 24.75
2002–3 Cock Inn D 2 15 315 36 18 16 12 26.25
2003–4 Cock Inn C 6 15 303 36 15 16 12 25.25
2004–5 Cock Inn C 3 16 324 39 21 16 12 27.00
2005–6 Cock Inn B 20 15 249 27 15 16 12 20.75
2006–7 Cock Inn B 10 13 303 33 18 14 11 27.55

Jill Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Railway View E 30 7 72 18 3 12 10 10.29
1996–7 Railway View 'A' E 15 12 186 33 9 14 11 16.91
1997–8 Railway View 'A' D 14 12 147 27 18 10 9 16.33
1998–9 Railway View 'A' C 16 15 267 30 15 16 12 22.25
1999–2000 Railway View 'A' C 21 14 234 33 12 16 12 19.50
2000–1 Railway View C 20 16 228 30 12 16 12 19.00
2001–2 Railway View C 12 16 279 33 18 16 12 23.25

2002–3 Bridgewater A 48 1 9 9 9 14 11 9.00

Paddy Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Cock Inn D 44 2 24 15 9 14 11 12.00

Pennie Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Flowerpot C 59 1 6 6 6 16 12 6.00

Roy Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Church House 'A' B 42 3 42 21 6 14 11 14.00
1997–8 Church House 'A' B 27 8 168 33 15 14 11 21.00

Sid Harrison

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 Cock Inn D 48 1 12 12 12 16 12 12.00

Malcolm Hart

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Ivy House B 44 1 18 18 18 14 11 18.00

Claire Hartle

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Nags Head C 40 6 57 15 6 14 11 9.50

Brian Hartley

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 George & Dragon (R) E 34 7 66 15 6 14 11 9.43
1990–1 George & Dragon (R) E 35 9 120 18 3 16 12 13.33

Don Hartridge

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1997–8 Boarhound B 40 4 57 21 9 14 11 14.25

Carol Harvey

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Rising Sun 'A' D 48 1 9 9 9 14 11 9.00

John Harvey

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1996–7 Rising Sun 'A' D 49 1 6 6 6 14 11 6.00

Bob Haslam

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Rising Sun C 37 11 99 15 16 12 9.00

1988–9 Rising Sun 'B' E 15 8 99 21 9 12.38
1989–90 Rising Sun 'B' E 12 14 147 27 3 14 11 13.36
1990–1 Rising Sun 'B' D 27 14 138 18 6 16 12 11.50
1992–3 Rising Sun 'B' C 34 16 141 18 16 12 11.75
1993–4 George & Dragon (R) 'B' C 34 15 120 15 3 16 12 10.00
1994–5 George & Dragon (R) 'B' B 32 15 168 21 3 16 12 12.20
1995–6 George & Dragon (R) 'B' B 30 14 171 27 0 16 12 12.43
1996–7 George & Dragon (R) C 33 12 99 12 6 14 11 9.00
1997–8 George & Dragon 'A' B 34 10 105 15 3 14 11 10.50
1998–9 George & Dragon 'A' B 31 13 168 27 6 16 12 14.00
1999–2000 George & Dragon 'A' C 26 15 192 21 9 16 12 16.00
2000–1 George & Dragon 'A' C 40 8 75 24 0 16 12 9.38
2001–2 George & Dragon 'A' C 44 4 69 24 9 16 12 17.25
2003–4 George & Dragon 'A' B 58 2 9 9 0 16 12 4.50

Brian Haslam

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Lord Byron B 17 13 261 30 16 12 21.75
1988–9 Lord Byron C 6 8 201 36 18 25.13
1989–90 Lord Byron D 22 12 198 30 3 16 12 16.50
1990–1 Lord Byron C 26 10 171 27 9 16 12 17.10

1999–2000 Rising Sun 'A' C 67 1 3 3 3 16 12 3.00

Steve Haslam

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Bears Head 'B' B 10 15 300 36 16 12 25.00
1988–9 Bears Head 'B' A 23 7 159 39 12 22.71
1989–90 Bears Head 'B' B 8 15 345 39 18 16 12 28.75

1990–1 Chester Road Tavern 'B' E 1 13 339 45 18 16 12 28.25

1992–3 Nags Head 'A' A 21 13 300 33 16 12 25.00

1993–4 Bears Head 'B' E 1 16 393 39 21 16 12 32.75
1994–5 Bears Head 'B' D 1 16 414 48 15 16 12 30.38
1995–6 Waters Green Tavern 'B' C 2 16 420 45 24 16 12 32.44
1996–7 Waters Green Tavern B 1 13 417 54 33 14 11 37.91
1997–8 Waters Green Wolverines C 1 12 369 48 24 14 11 33.55
1998–9 Waters Green Wolverines B 4 13 375 45 21 16 12 31.25
1999–2000 Waters Green XL5 B 1 15 474 48 33 16 12 39.50
2000–1 Sparta Waters Green B 2 13 429 48 27 16 12 35.75

2004–5 Waters Green Rams A 54 1 24 24 24 16 12 24.00

Steve (Stephen) Hatton

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Bears Head 'A' D 36 5 69 18 16 12 13.80

1995–6 Bruce D 53 1 6 6 6 14 11 6.00

1996–7 Ivy House D 38 4 60 21 9 14 11 15.00
1997–8 Ivy House C 22 14 195 27 12 14 11 17.73
1998–9 Ivy House C 25 16 222 33 12 16 12 18.50
1999–2000 Ivy House B 29 13 207 30 12 16 12 17.25
2000–1 Ivy House B 39 7 117 27 12 16 12 16.71

Jack Havercroft

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Church House 'A' C 39 7 96 21 16 12 13.71
1993–4 Church House 'A' C 44 3 60 36 12 16 12 20.00
1994–5 Church House 'A' B 54 1 15 15 15 16 12 15.00

Chris Hawkins

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1993–4 Wagon & Horses B 50 3 45 21 12 16 12 15.00
1994–5 Railway View 'B' B 34 11 159 21 3 16 12 14.45

Sheila Haybury

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Franklin 'B' E 10 8 114 21 9 14.25
1989–90 Franklin 'B' D 22 15 198 30 9 16 12 16.50
1990–1 Franklin 'B' D 16 14 207 42 9 16 12 17.25
1992–3 Franklin 'B' C 29 14 159 24 16 12 13.25

Tim Hayes

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2003–4 Prince of Wales C 15 14 246 33 9 16 12 20.50
2004–5 Prince of Wales C 22 14 207 21 15 16 12 17.25
2005–6 Prince of Wales C 25 12 177 33 3 16 12 14.75
2006–7 Prince of Wales C 18 13 225 24 15 16 12 18.75
2007–8 Prince of Wales C 13 14 267 36 15 16 12 22.25
2008–9 Crown C 13 14 249 30 12 16 12 20.75
2009–10 Crown C 16 16 246 30 15 16 12 20.50
2010–11 Prince of Wales C 16 16 243 33 12 16 12 20.25
2011–12 Prince of Wales C 22 13 198 27 12 16 12 16.50
2012–13 Prince of Wales C 12 14 270 30 12 16 12 22.50
2013–14 Prince of Wales C 14 15 291 33 18 16 12 24.25
2014–15 Brewers Arms C 21 11 216 33 9 16 12 19.64
2015–16 Brewers Arms C 6 14 276 36 15 14 11 25.09
2016–17 Brewers Arms C 11 12 276 36 18 14 11 25.09
2017–18 Prince of Wales C 23 12 204 30 12 14 11 18.55
2018–19 Brewers Arms C 15 11 237 36 9 14 11 21.55

Les Hayman

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Boarhound 'B' D 66 1 3 3 3 16 12 3.00

Ian Haynes

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Royal Oak C 14 10 216 30 16 12 21.60
1988–9 Town Hall B 8 8 192 33 12 24.00
1989–90 Castle 'A' A 34 7 174 30 18 16 12 24.86

Quinton Hayter

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Boarhound 'B' D 34 14 105 21 3 16 12 8.75

1995–6 Bruce D 52 2 12 9 3 14 11 6.00
1996–7 Bruce E 41 2 24 12 12 14 11 12.00
1998–9 Bruce D 53 2 15 9 6 16 12 7.50

Graham Heald

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2013–14 Bate Horntails B 52 3 48 27 3 16 12 16.00
2017–18 Plough Horntails B 44 2 36 18 18 14 11 18.00
2018–19 Plough Horntails B 45 1 18 18 18 14 11 18.00

Roy Healey

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1993–4 George & Dragon (S) E 70 1 3 3 3 16 12 3.00

Joanna Heatley

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Flowerpot C 30 12 138 18 16 12 11.50

Dave (David) Heaton

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2000–1 British Flag B 50 1 39 39 39 16 12 39.00
2001–2 British Flag B 43 2 33 18 15 14 11 16.50
2002–3 British Flag A 45 1 24 24 24 14 11 24.00
2003–4 British Flag A 49 2 60 36 24 16 12 30.00
2004–5 British Flag B 43 3 84 36 21 16 12 28.00
2005–6 British Flag A 44 3 63 27 15 14 11 21.00
2006–7 British Flag A 44 1 36 36 36 14 11 36.00
2007–8 British Flag B 58 1 18 18 18 16 12 18.00
2008–9 British Flag A 48 1 27 27 27 16 12 27.00
2009–10 British Flag B 48 1 33 33 33 16 12 33.00
2010–11 British Flag A 50 1 30 30 30 14 11 30.00
2011–12 British Flag B 45 2 54 27 27 16 12 27.00

Paul Heaven

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 White Swan E 22 10 153 24 6 16 12 15.30
1992–3 White Swan D 22 11 132 21 16 12 12.00
1993–4 White Swan E 24 11 138 21 3 16 12 12.55
1994–5 White Swan E 20 9 105 18 0 12 10 11.67
1995–6 Fox & Grapes E 16 12 159 27 3 12 10 13.50
1996–7 Railway View 'B' E 30 9 102 21 6 14 11 11.33
1997–8 Railway View 'B' E 21 9 159 24 9 14 11 17.67
1998–9 Railway View 'B' D 19 12 210 27 12 16 12 17.50
1999–2000 Railway View 'B' D 26 9 144 24 12 16 12 16.00

2011–12 Lamb Inn B 49 2 24 15 9 16 12 12.00
2012–13 Lamb Inn C 40 6 84 27 3 16 12 14.00
2013–14 Lamb Inn B 35 10 147 27 6 16 12 14.70
2014–15 Lamb Inn C 31 11 183 27 3 16 12 16.64
2015–16 Sutton Club C 29 7 156 21 9 14 11 22.29
2016–17 Sutton Club C 31 9 144 24 6 14 11 16.00
2017–18 Sutton Club C 12 12 240 33 15 14 11 21.82
2018–19 Sutton Club C 30 8 147 27 6 14 11 18.38
2019–20 Sutton Club C 35 9 138 27 3 16 12 15.33
2022–3 Sutton Club B 58= 1 6 6 6 16 12 6.00

Diane Hehir

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Franklin 'B' E 46 2 12 12 0 6.00

Jenny Heliwell

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Weavers B 60 1 12 12 12 16 12 12.00

Jay Helso

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Flowerpot C 61 1 0 0 0 16 12 0.00

Dominic Henderson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Brocklehurst Arms D 56 1 12 12 12 16 12 12.00

Andrew (Andy) Henry

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Sutton Club C 38 9 93 12 16 12 10.33
1988–9 Sutton Club C 35 7 57 18 3 8.14
1989–90 Sutton Club D 36 11 117 21 3 16 12 10.64
1990–1 Sutton Club E 42 11 78 15 0 16 12 7.09
1992–3 Sutton Club D 39 7 57 18 16 12 8.14
1993–4 Lamb D 41 7 51 15 0 16 12 7.29
1994–5 Sutton Club D 40 10 84 21 0 16 12 8.40
1995–6 Sutton Club E 36 5 39 15 0 12 10 7.80
1996–7 Sutton Club E 41 2 24 15 9 14 11 12.00
1997–8 Sutton Club E 36 6 66 18 9 14 11 11.00
1998–9 Sutton Club D 49 2 24 21 3 16 12 12.00

2002–3 Sutton Church House D 14 14 213 30 9 16 12 17.75
2003–4 Sutton Church House C 38 13 111 18 6 16 12 9.25
2004–5 Sutton Church House C 42 4 54 21 9 16 12 13.50
2008–9 Sutton Church House C 27 12 162 27 3 16 12 13.50
2009–10 Sutton Church House C 33 11 159 21 9 16 12 14.45
2010–11 Sutton Church House C 30 13 165 24 3 16 12 13.75
2011–12 Lamb Shanks C 36 8 99 24 0 16 12 12.38

Ray (Raymond) Henry

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Sutton Club C 20 11 183 21 16 12 16.64
1988–9 Sutton Club C 28 6 96 21 9 16.00
1989–90 Sutton Club D 33 9 126 21 6 16 12 14.00
1990–1 Sutton Club E 30 10 129 21 6 16 12 12.90
1992–3 Sutton Club D 23 9 129 21 16 12 14.33
1993–4 Lamb D 18 12 210 24 6 16 12 17.50
1994–5 Sutton Club D 29 10 156 24 9 16 12 15.60
1995–6 Sutton Club E 17 9 156 27 6 12 10 17.33
1996–7 Sutton Club E 20 11 168 24 3 14 11 15.27
1997–8 Sutton Club E 21 10 159 21 9 14 11 15.90
1998–9 Sutton Club D 17 13 222 24 12 16 12 18.50

2002–3 Sutton Church House D 15 14 210 24 12 16 12 17.50
2003–4 Sutton Church House C 21 14 222 24 12 16 12 18.50
2004–5 Sutton Church House C 17 16 237 33 15 16 12 19.75
2005–6 Sutton Church House C 18 16 210 27 12 16 12 17.50
2006–7 Sutton Church House C 30 13 168 24 6 16 12 14.00
2007–8 Sutton Church House C 21 12 219 24 9 16 12 18.25
2008–9 Sutton Church House C 17 13 228 33 9 16 12 19.00
2009–10 Sutton Church House C 23 11 219 33 9 16 12 19.91
2010–11 Sutton Church House C 19 14 210 30 9 16 12 17.50

David Henshall

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Robin Hood B 45 2 51 27 24  16 12 25.50
1988–9 Robin Hood B 37 2 48 30 18 24.00
1989–90 Robin Hood A 46 3 57 27 9 16 12 19.00
1990–1 George I B 53 1 27 27 27 16 12 27.00
1992–3 George I B 24 10 222 33 16 12 22.20

Tim Hepworth

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 CAP A 45 3 51 24 16 12 17.00

1988–9 Sema E 9 6 117 33 9 19.50
1989–90 Sema D 10 12 249 27 9 16 12 20.75
1990–1 Sema C 16 9 231 36 6 16 12 25.67
1992–3 Sema B 8 14 333 39 16 12 27.75
1993–4 Sema at the Millstone A 31 9 198 33 9 16 12 22.00

Judy Herbert

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2022–3 Harrington Diamonds A 45= 1 18 18 18 14 11 18.00

Nicola Herdman

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2010–11 Knot Originals A 53 1 18 18 18 14 11 18.00

Keith Heron

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Flowerpot C 45 2 45 33 12 16 12 22.50

Tim Herring

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2017–18 Harrington Academicals B 53 1 12 12 12 14 11 12.00

Chris Hewitt

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2013–14 Lamb Shanks C 45 2 27 18 9 16 12 13.50
2014–15 Lamb Shanks C 57 1 6 6 6 16 12 6.00
2015–16 Sutton Mutton B 47 4 48 24 6 16 12 12.00
2016–17 Sutton Mutton C 48 1 9 9 9 14 11 9.00
2022–3 Sutton Mutton B 57 1 9 9 9 16 12 9.00

Mike Hewitt

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Harrington 'A' A 51 1 21 21 21 16 12 21.00
1996–7 Harrington 'A' B 41 3 45 18 12 14 11 15.00
1997–8 Harrington 'A' C 42 2 48 27 21 14 11 24.00
1998–9 Harrington 'A' B 30 9 171 33 9 16 12 19.00
1999–2000 Harrington 'A' B 30 11 204 30 9 16 12 18.55
2000–1 Harrington Growlers B 37 9 159 24 9 16 12 17.67
2001–2 Harrington Growlers B 33 6 120 42 9 14 11 20.00
2002–3 Harrington Growlers B 31 7 114 21 3 14 11 16.29
2003–4 Harrington Growlers B 32 11 174 39 3 16 12 15.82
2004–5 Harrington Growlers B 27 13 234 27 12 16 12 19.50
2005–6 Harrington Academicals A 27 11 204 33 6 14 11 18.55
2006–7 Harrington Academicals B 19 13 231 30 15 14 11 21.00
2007–8 Harrington Academicals B 33 12 207 30 6 16 12 17.25
2008–9 Harrington Academicals A 34 10 219 36 12 16 12 21.90
2009–10 Harrington Accademicals A 33 9 168 27 9 14 11 18.67
2010–11 Harrington Academicals A 33 8 132 21 6 14 11 16.50
2011–12 Harrington Academicals A 31 14 231 30 12 16 12 19.25
2012–13 Harrington Academicals A 29 14 216 33 9 16 12 18.00
2013–14 Harrington Academicals B 25 14 240 22 12 16 12 20.00
2014–15 Harrington Academicals A 27 16 264 36 15 16 12 22.00
2015–16 Harrington Academicals B 23 16 276 39 12 16 12 23.00
2016–17 Harrington Academicals B 24 15 276 36 15 16 12 23.00
2017–18 Harrington Academicals B 25 12 213 30 12 14 11 19.36
2018–19 Harrington Academicals B 17 11 297 39 18 14 11 27.00
2019–20 Harrington Academicals B 22= 12 225 27 12 14 11 20.45
2021–2 Harrington Academicals B 30 6 102 24 9 12 10 17.00
2022–3 Harrington Academicals A 30 10 186 36 9 14 11 18.60

Stuart Hibbert

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1988–9 Magician's Nephew E 31 6 57 18 3 9.50

Trevor Hibbert

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Franklin 'B' C 51 2 15 9 16 12 7.50

Dave Higginbotham

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Prince Albert 'A' A 9 16 354 39 16 12 29.50

1988–9 Chester Road Tavern B 39 2 45 24 21 22.50
1989–90 Chester Road Tavern 'A' B 21 14 282 30 15 16 12 23.50
1990–1 Chester Road Tavern 'A' B 25 13 270 36 12 16 12 22.50
1992–3 Chester Road Tavern 'A' B 12 16 300 33 16 12 25.00
1993–4 Chester Road Tavern 'A' B 10 14 315 51 6 16 12 26.25
1994–5 Chester Road Tavern 'A' A 19 15 321 39 18 16 12 25.20
