Header
Logo

Macclesfield Quiz League
Sponsored by AstraZeneca

You are here:


On this page:

Individual Records: T

We currently have final individual records for every season since 1987–8 (except 1988–9, for which we only have the half–way records). We believe that individual scores were recorded before this, but we no longer have those records (unless you know different).

This page summarises the records of everyone that has played in Macclesfield Quiz League since the 1987–8 season, whose surname begins with the letter T.

Please note: except in seasons 1988–9, 1994–5 and 1995–6, the Average column gives the average score for the games that counted towards the season's total – i.e. 12 games in a league of nine teams, 11 games in a league of eight, and so on. The number of games that counted is given in the Counting column. In the three seasons cited as exceptions, the Average is the average score for all games. (In the case of the 1988–9 season, this is because the figures are for the half–way stage of the season.)

Carol Tait

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1998–9 Puss in Boots B 53 2 33 24 9 16 12 16.50
1999–2000 Puss in Boots B 52 2 15 12 3 16 12 7.50

a.k.a. Carole Tate?

Ian Tams

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Weavers B 45 4 66 24 9 16 12 16.50
1996–7 Weavers B 50 1 12 12 12 14 11 12.00
1997–8 Weavers B 49 1 18 18 18 14 11 18.00
1998–9 British Flag B 45 3 57 21 15 16 12 19.00
1999–2000 British Flag A 50 2 33 18 15 16 12 16.50
2000–1 British Flag B 44 4 90 27 18 16 12 22.50
2001–2 British Flag B 37 3 90 39 18 14 11 30.00
2002–3 British Flag A 36 4 87 30 15 14 11 21.75
2003–4 British Flag A 43 4 93 33 15 16 12 23.25
2004–5 British Flag B 47 3 60 27 12 16 12 20.00
2005–6 British Flag A 40 4 72 24 12 14 11 18.00
2006–7 British Flag A 36 4 114 42 21 14 11 28.50
2007–8 British Flag B 39 5 120 30 18 16 12 24.00
2008–9 British Flag A 41 6 120 27 9 16 12 20.00
2009–10 British Flag B 29 8 207 33 12 16 12 25.88
2010–11 British Flag A 41 2 51 27 24 14 11 25.50
2011–12 British Flag B 12 14 300 33 18 16 12 25.00
2012–13 British Flag A 21 14 303 33 18 16 12 25.25
2013–14 British Flag A 21 16 333 36 21 16 12 27.75
2014–15 British Flag B 17 15 303 30 21 16 12 25.25
2015–16 British Flag B 19 12 309 33 27 16 12 25.75
2016–17 British Flag B 10 14 351 36 24 16 12 29.25
2017–18 British Flag A 12 13 327 39 24 14 11 29.73
2018–19 British Flag B 11 13 318 39 21 14 11 28.91
2019–20 British Flag A 28= 8 225 36 21 14 11 28.13
2021–2 Queen Bs A 13 12 288 36 24 14 11 28.80
2022–3 Nags Head A 18 14 318 36 21 14 11 28.91

Carole Tate

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 Brocklehurst Arms D 28 15 150 24 6 16 12 12.50

a.k.a. Carol Tait?

Andy Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Castle 'A' A 43 4 87 30 12 16 12 21.75

Barbara Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Bruce Arms D 22 6 174 42 21 16 12 29.00

2014–15 Park Timers C 52 1 15 15 15 16 12 15.00
2015–16 Park Timers C 41 1 30 30 30 14 11 30.00
2016–17 Park Timers C 38 3 69 33 15 14 11 23.00
2017–18 Park Timers C 44 1 18 18 18 14 11 18.00
2019–20 Park Timers C 45 1 36 36 36 14 11 36.00

Bob Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Franklin B 51 2 27 18 9 16 12 13.50

Deborah (Deb / Debs) Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 Bruce Arms D 51 1 9 9 9 16 12 9.00
2002–3 Bruce Arms D 26 15 132 24 6 16 12 11.00

2003–4 Prince of Wales C 55 1 12 12 12 16 12 12.00
2007–8 Prince of Wales C 53 4 30 18 3 16 12 7.50
2008–9 Crown C 62 1 0 0 0 16 12 0.00
2009–10 Crown C 56 1 9 9 9 16 12 9.00

2010–11 Puss in Boots C 61 1 0 0 0 16 12 0.00

Gill (Jill) Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Weavers B 50 2 30 18 12 16 12 15.00
1993–4 Weavers B 30 11 195 27 9 16 12 17.73
1994–5 Weavers B 44 4 54 21 6 16 12 13.50
1995–6 Weavers B 31 8 168 30 9 16 12 21.00
1996–7 Weavers B 34 6 105 24 12 14 11 17.50
1997–8 Weavers B 34 4 105 33 21 14 11 26.25
1998–9 British Flag B 42 5 105 24 18 16 12 21.00
1999–2000 British Flag A 44 5 117 30 15 16 12 23.40
2000–1 British Flag B 41 5 105 27 9 16 12 21.00
2001–2 British Flag B 35 4 96 27 21 14 11 24.00
2002–3 British Flag A 38 4 84 33 12 14 11 21.00
2003–4 British Flag A 39 5 141 33 18 16 12 28.20
2004–5 British Flag B 49 2 45 24 21 16 12 22.50
2005–6 British Flag A 45 3 60 36 2 14 11 20.00
2006–7 British Flag A 37 4 93 30 18 14 11 23.25
2007–8 British Flag B 52 1 24 24 24 16 12 24.00

Jim Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 White Swan 'A' C 60 1 3 3 3 16 12 3.00

Michael Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2019–20 King's Gambit C 20 13 243 27 12 16 12 20.25
2021–2 King's Gambit C 11 6 126 24 18 8 6 21.00

Mick Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Boarhound E 1 16 327 39 16 12 27.25
1993–4 Boarhound D 1 15 363 42 15 16 12 30.25
1994–5 Barnfield C 1 14 360 39 18 16 12 28.50
1995–6 Barnfield C 24 7 186 33 21 16 12 26.57
1996–7 Prince of Wales C 2 12 336 42 24 14 11 30.55
1997–8 Prince of Wales C 35 4 120 36 18 14 11 30.00
1998–9 Waters Green Rams B 53 1 33 33 33 16 12 33.00
1999–2000 Waters Green Rams B 50 1 24 24 24 16 12 24.00

2000–1 Plough Pioneers D 26 7 180 30 18 16 12 25.71

2002–3 Waters Green Rams C 50 1 9 9 9 14 11 9.00

Nigel Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2012–13 British Flag A 49 2 51 27 24 16 12 25.50
2016–17 British Flag B 53 1 18 18 18 16 12 18.00

Paul Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Church House 'B' C 46 2 30 18 12 16 12 15.00
1995–6 Church House 'B' B 35 8 132 33 3 16 12 16.50

1996–7 Church House 'A' B 8 12 294 36 21 14 11 26.73
1997–8 Church House 'A' B 25 9 189 27 12 14 11 21.00
1998–9 Church House B 64 1 9 9 9 16 12 9.00

Rick Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1999–2000 Church House C 45 5 66 18 6 16 12 13.20

Susan Taylor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2019–20 King's Gambit C 26= 13 204 24 9 8 6 17.00
2021–2 King's Gambit C 14 6 114 33 9 8 6 19.00

Tim Thackston

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2015–16 Royal Oak A 54 1 21 21 21 16 12 21.00

David Theaker

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Bruce E 42 1 15 15 15 12 10 15.00

Alan Thomas

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Star Inn? E 48 3 30 15 6 14 11 10.00

Richard Thomas

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Chestergate B 43 3 57 30 9 16 12 19.00
1990–1 Chestergate A 47 2 42 21 21 16 12 21.00

Roger Thomas

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 Knot Know–Alls A 56 1 24 24 24 16 12 24.00
2015–16 Royal Oak A 20 14 303 42 15 16 12 25.25

Bob Thompson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 Waters Green Rams A 22 7 309 57 33 16 12 44.14
2015–16 Waters Green Rams A 35 5 198 45 30 16 12 39.60
2016–17 Waters Green Rams B 39 3 147 51 48 16 12 49.00
2017–18 Waters Green Rams B 28 4 204 51 51 14 11 51.00
2018–19 Waters Green Rams A 30 4 198 54 42 14 11 49.50
2019–20 Waters Green Rams B 40 2 81 48 33 14 11 40.50

David Thompson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Lord Byron D 2 13 306 36 21 16 12 25.50
1990–1 Lord Byron C 24 10 177 30 3 16 12 17.70

Haydn Thompson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Chestergate C 2 13 357 39 16 12 29.75
1988–9 Chestergate C 20 4 123 33 27 30.75
1989–90 Chestergate B 5 14 366 48 21 16 12 30.50
1990–1 Chestergate A 12 14 360 39 21 16 12 30.00
1992–3 Chestergate A 10 15 366 39 16 12 30.50
1993–4 Chestergate A 8 16 423 48 18 16 12 35.25
1994–5 Star Inn A 2 14 477 48 24 16 12 37.71
1995–6 Star Inn B 1 12 432 51 24 16 12 36.00
1996–7 Star Inn B 10 8 291 48 27 14 11 36.38
1997–8 Star Inn B 1 14 465 48 36 14 11 42.27
1998–9 Star Inn A 3 16 507 51 36 16 12 42.25
1999–2000 Star Inn A 3 13 504 54 27 16 12 42.00
2000–1 Star Inn A 3 14 429 45 27 14 11 39.00
2001–2 Star Inn A 2 14 450 51 33 14 11 40.91
2002–3 Ox–fford 'C' A 6 14 387 42 27 14 11 35.18
2003–4 Ox–fford 'C' A 3 14 486 54 30 16 12 40.50
2004–5 Ox–fford 'C' A 5 16 435 45 30 16 12 36.25
2005–6 Ox–fford 'C' A 4 14 408 45 27 14 11 37.09
2006–7 Ox–fford 'C' A 3 14 462 48 33 14 11 42.00
2007–8 Ox–fford 'C' A 3 12 444 51 33 14 11 40.36
2008–9 Ox–fford 'C' A 3 16 513 51 36 16 12 42.75
2009–10 Ox–fford 'C' A 2 14 501 60 33 14 11 45.55
2010–11 Ox–fford 'C' A 3 14 447 54 33 14 11 40.64
2011–12 Ox–fford 'C' A 2 14 504 51 36 16 12 42.00
2014–15 Ox–fford 'C' A 52 1 30 30 30 16 12 30.00
2015–16 Ox–fford 'C' A 2 16 546 54 36 16 12 45.50
2016–17 Ox–fford 'C' A 4 16 501 48 36 16 12 41.75
2017–18 Ox–fford 'C' A 1 14 528 54 42 14 11 48.00
2018–19 Ox–fford 'C' A 5 14 480 51 36 14 11 43.64
2019–20 Queens A 5 13 486 51 36 14 11 44.18
2021–2 Queens A 3 12 453 51 39 12 10 45.30
2022–3 Queens A 4 14 495 51 36 14 11 45.00

Hilary Thompson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Lord Byron D 31 11 156 24 3 16 12 14.18

a.k.a. Hilary Thorburn?

Jon Thompson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2004–5 Waters Green Wonderers B 30 8 186 30 21 16 12 23.25
2005–6 Waters Green Wonderers B 22 15 243 27 15 16 12 20.25
2006–7 Waters Green Wonderers A 12 13 315 36 24 14 11 28.64
2007–8 Waters Green Wonderers B 2 16 351 39 24 16 12 29.25
2008–9 Waters Green Phoenix B 20 16 279 36 15 16 12 23.25
2009–10 Waters Green Phoenix B 11 16 336 33 24 16 12 28.00
2010–11 Waters Green Phoenix B 10 16 303 36 18 16 12 25.25
2011–12 Waters Green Phoenix B 16 16 291 33 15 16 12 24.25
2012–13 Waters Green Phoenix B 15 16 330 36 21 16 12 27.50
2013–14 Waters Green Lemmings A 15 16 363 42 24 16 12 30.25
2014–15 Waters Green Lemmings B 4 15 372 45 24 16 12 31.00
2015–16 Waters Green Lemmings A 15 16 363 39 27 16 12 30.25
2016–17 Waters Green Lemmings B 5 16 381 45 24 16 12 31.75
2017–18 Waters Green Lemmings B 8 14 351 42 24 14 11 31.91
2018–19 Waters Green Lemmings B 8 13 342 45 24 14 11 31.09
2019–20 Waters Green Lemmings B 6= 12 351 45 21 14 11 31.91
2021–2 Waters Green Lemmings B 36 1 39 39 39 12 10 39.00

Hilary Thorburn

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Lord Byron C 45 4 51 18 9 16 12 12.75

a.k.a. Hilary Thompson?

Steve Thorp(e)

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Softies A 19 15 270 36 16 12 22.50
1988–9 Softies A 8 8 231 45 15 28.88
1989–90 Softies A 19 14 279 36 15 16 12 23.25
1990–1 Softies A 22 14 294 36 12 16 12 24.50

1994–5 Rugby Club A 51 1 18 18 18 16 12 18.00

Viv Thrush

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Chester Road Tavern 'B' D 63 1 3 3 3 16 12 3.00

Brian Tilley

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Lamb 'B' C 53 2 27 15 12 16 12 13.50
1990–1 Lamb 'B' B 44 3 48 24 9 16 12 16.00
1992–3 Cock & Pheasant B 30 9 174 33 16 12 19.33
1993–4 Wagon & Horses B 13 14 288 30 15 16 12 24.00
1994–5 Railway View 'B' B 11 12 294 36 9 16 12 24.50

Yvonne Tilley

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Lamb 'B' C 50 3 36 15 9 16 12 12.00
1992–3 Cock & Pheasant B 53 2 21 12 16 12 10.50
1993–4 Wagon & Horses B 36 6 123 30 12 16 12 20.50
1994–5 Railway View 'B' B 42 4 57 21 9 16 12 14.25

Matthew Tinker

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Millstone A 61 2 6 3 3 16 12 3.00

Steve Tinker

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Millstone A 38 10 129 21 3 16 12 12.90
1995–6 Millstone A 34 14 180 24 3 16 12 13.50
1996–7 Millstone A 46 2 18 9 9 14 11 9.00

Tony Toft

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 Waters Green Wonderers C 54 1 3 3 3 14 11 3.00
2003–4 Waters Green Wonderers C 45 5 69 24 6 16 12 13.80
2005–6 Waters Green Wonderers B 48 1 9 9 9 16 12 9.00
2006–7 Waters Green Wonderers A 47 1 15 15 15 14 11 15.00
2008–9 Waters Green Phoenix B 52 1 21 21 21 16 12 21.00
2012–13 Waters Green Phoenix B 48 2 27 18 9 16 12 13.50
2013–14 Waters Green Lemmings A 58 1 12 12 12 16 12 12.00

Neil Tollervey

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Prince Albert 'A' A 45 3 66 36 15 16 12 22.00

Eddie Tomlinson

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 Solos D 54 1 12 12 12 16 12 12.00

Doreen Topliff

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Wanderers B 29 12 159 24 16 12 13.25
1988–9 Wanderers B 24 8 105 24 3 13.13
1989–90 Wanderers C 30 13 132 24 3 16 12 11.00

1990–1 Franklin 'A' C 37 7 84 24 0 16 12 12.00
1992–3 Franklin 'A' B 43 9 90 24 16 12 10.00
1993–4 Franklin 'A' A 38 11 120 15 6 16 12 10.91

Mark Towns

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 White Swan E 10 12 201 27 6 16 12 16.75
1992–3 White Swan D 44 2 30 15 16 12 15.00

Joan Townsend

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1994–5 Rising Sun 'X' C 57 1 12 12 12 16 12 12.00

Barbara Tozer

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1992–3 George I B 54 1 18 18 18 16 12 18.00
1993–4 Rising Sun 'X' B 34 15 141 18 0 16 12 11.75
1994–5 Rising Sun 'X' C 39 6 81 24 3 16 12 13.50
1996–7 Rising Sun 'X' C 48 1 9 9 9 14 11 9.00
1997–8 Rising Sun 'X' C 46 1 15 15 15 14 11 15.00

Bernard Tozer

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Robin Hood B 5 14 330 33 16 12 27.50
1988–9 Robin Hood B 12 8 186 36 12 23.25
1989–90 Robin Hood A 27 16 249 30 12 16 12 20.75
1990–1 George I B 27 13 255 33 15 16 12 21.25
1992–3 George I B 22 14 237 27 16 12 19.75
1993–4 Rising Sun 'X' B 14 16 276 33 9 16 12 23.00
1994–5 Rising Sun 'X' C 10 16 276 36 9 16 12 20.44
1995–6 Rising Sun 'X' D 4 13 258 33 12 14 11 21.92
1996–7 Rising Sun 'X' C 5 13 291 33 18 14 11 26.45
1997–8 Rising Sun 'X' C 9 14 294 42 18 14 11 26.73
1998–9 Rising Sun 'X' C 48 2 48 27 21 16 12 24.00

Dennis Trafford

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Boarhound 'A' E 5 11 237 30 12 16 12 21.55

Pat Trail (a.k.a. Pat Trial)

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 White Swan E 37 11 114 15 3 16 12 10.36
1992–3 White Swan D 20 12 138 21 16 12 11.50
1993–4 White Swan E 18 15 168 24 2 16 12 14.00
1994–5 White Swan E 22 9 102 18 18 12 10 11.33
1995–6 Fox & Grapes E 13 14 168 24 3 12 10 13.29
1996–7 Railway View 'B' E 29 9 108 24 0 14 11 12.00
1997–8 Railway View 'B' E 23 12 147 21 6 14 11 13.36
1998–9 Railway View 'B' D 14 15 231 33 9 16 12 19.25
1999–2000 Railway View 'B' D 21 15 177 27 9 16 12 14.75

Nick Traynor

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1987–8 Chestergate C 10 13 246 27 16 12 20.50
1988–9 Chestergate C 3 8 204 36 12 25.50
1989–90 Chestergate B 19 14 288 36 15 16 12 24.00
1990–1 Chestergate A 9 16 369 39 24 16 12 30.75
1992–3 Chestergate A 22 12 294 33 16 12 24.50
1993–4 Chestergate A 47 1 42 42 42 16 12 42.00
1999–2000 Star Inn A 53 1 24 24 24 16 12 24.00

Dave Trotter

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2004–5 George & Dragon 'A' B 55 1 12 12 12 16 12 12.00

John Tru(e)man

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1990–1 Harrington 'B' E 51 4 24 6 6 16 12 6.00
1992–3 Harrington 'B' E 31 13 120 18 16 12 10.00
1993–4 Harrington 'B' E 29 11 114 18 3 16 12 10.36
1994–5 Harrington 'B' E 28 7 75 15 9 12 10 10.71
1995–6 Harrington 'B' E 28 9 78 15 0 12 10 8.67
1996–7 Harrington 'B' E 31 10 99 18 6 14 11 9.90
1997–8 Harrington 'B' E 32 9 99 21 6 14 11 11.00
1998–9 Harrington 'B' D 32 14 144 24 3 16 12 12.00
1999–2000 Harrington 'B' D 25 13 153 39 3 16 12 12.75
2000–1 Harrington 'B' D 25 12 183 27 3 16 12 15.25
2001–2 Harrington 'B' D 21 12 177 27 6 16 12 14.75
2003–4 Harrington 'B' C 42 8 87 18 3 16 12 10.88
2004–5 Harrington 'B' C 45 2 39 21 18 16 12 19.50
2005–6 Harrington 'B' C 60 1 9 9 9 16 12 9.00
2009–10 Harrington 'B' C 45 3 39 18 9 16 12 13.00
2010–11 Harrington 'B' C 42 4 51 24 6 16 12 12.75
2011–12 Harrington 'B' C 42 4 54 18 9 16 12 13.50
2012–13 Harrington 'B' C 65 1 9 9 9 16 12 9.00
2013–14 Harrington 'B' C 55 1 15 15 15 16 12 15.00
2016–17 Harrington 'B' C 39 2 33 21 12 14 11 16.50
2018–19 Harrington 'B' C 42 2 21 18 3 14 11 10.50
2019–20 Harrington 'B' C 48= 3 18 9 3 16 12 6.00

Mark Tunnicliffe

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2010–11 Puss in Boots C 54 1 15 15 15 16 12 15.00
2011–12 Puss in Boots C 60 1 6 6 6 16 12 6.00

Andrew Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1995–6 Waters Green Tavern 'A' C 63 2 12 12 0 16 12 6.00

Becky Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2017–18 Waters Green Lemmings B 40 8 105 21 3 14 11 13.13
2018–19 Waters Green Lemmings B 37 8 102 21 6 14 11 12.75
2019–20 Waters Green Lemmings B 45 5 51 18 3 14 11 10.20

Bill Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2009–10 Cock Inn C 42 4 66 27 12 16 12 16.50
2010–11 Cock Inn B 47 1 27 27 27 16 12 27.00
2012–13 Cock Inn C 47 1 36 36 36 16 12 36.00

Chris Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1997–8 Nags Head 'A' A 50 1 12 12 12 14 11 12.00

2002–3 Bruce Arms D 53 1 15 15 15 16 12 15.00

Dave Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2001–2 George & Dragon 'B' A 36 8 129 30 3 14 11 16.13
2002–3 George & Dragon 'B' A 30 9 159 27 6 14 11 17.67
2003–4 George & Dragon 'B' A 31 15 228 27 15 16 12 19.00
2004–5 George & Dragon 'B' A 35 9 156 24 12 16 12 17.33
2005–6 Dolphin Dragons A 31 11 186 27 6 14 11 16.91
2006–7 Dolphin Dragons A 31 10 189 30 9 14 11 18.90
2007–8 Dolphin Dragons A 30 8 156 33 12 14 11 19.50
2008–9 Dolphin Dragons A 28 14 270 42 12 16 12 22.50
2009–10 Dolphin Dragons A 31 10 177 27 9 14 11 17.70
2010–11 Dolphin Dragons A 24 11 225 33 12 14 11 20.45
2011–12 Dolphin Dragons A 30 15 249 24 18 16 12 20.75
2012–13 Dolphin Dragons A 26 12 261 39 9 16 12 21.75
2013–14 Dolphin Dragons A 37 10 183 30 9 16 12 18.30
2014–15 Dolphin Dragons A 34 10 210 33 18 16 12 21.00
2015–16 Dolphin Dragons A 27 12 255 27 12 16 12 21.25
2016–17 Dolphin Dragons A 22 14 321 39 18 16 12 26.75
2017–18 Dolphin Dragons A 20 13 270 36 15 14 11 24.55
2018–19 Dolphin Dragons A 22 12 273 39 12 14 11 24.82
2019–20 Dolphin Dragons B 14= 12 267 42 15 14 11 24.27
2021–2 Dolphin Dragons B 19 9 183 27 12 12 10 20.33

Gary Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2014–15 Knot Arf A 58 1 21 21 21 16 12 21.00

Pat Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
2002–3 George & Dragon 'B' A 48 1 9 9 9 14 11 9.00

Phil (Philip) Turner

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Bears Head 'A' C 36 14 93 18 3 16 12 7.75
1990–1 Bears Head D 48 3 24 12 6 16 12 8.00

Andrew Twyford

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1989–90 Robin Hood A 47 3 54 33 6 16 12 18.00
1990–1 George I B 41 5 75 21 9 16 12 15.00
1992–3 George I B 40 8 99 24 16 12 12.38
1993–4 Rising Sun 'X' B 57 1 15 15 15 16 12 15.00
1995–6 Rising Sun 'X' D 50 1 18 18 18 14 11 18.00

Sue Tyers

Season Team Lge Pos Pld Tot High Low Max Count Ave
1993–4 Parkside Social Club C 57 1 6 6 6 16 12 6.00
1994–5 Parkside Social Club B 59 1 9 9 9 16 12 9.00

© Macclesfield Quiz League 2020–3